類別 | 範圍 | 項目 | 96 年最大限值 | 備註 |
新 設 建 築 物 污 水 處 理 設 施 |
流量大於250 立方公尺/日 |
生化需氧量 | 30 | 1. 新設建築物指中華民國九十八年一月一日以後申請建造執照者。 2. 流星小於50立方公尺/日者,不適用大腸桿菌群項目。 |
化學需氧量 | 100 | |||
懸浮固體 | 30 | |||
大腸桿菌群 | 200,000 | |||
流量小於250 立方公尺/日 |
生化需氧量 | 50 | ||
化學需氧量 | 150 | |||
懸浮固體 | 50 | |||
大腸桿菌群 | 300,000 | |||
既 設 建 築 物 污 水 處 理 設 施 |
流量大於250 立方公尺/日 |
生化需氧量 | 30 | 既設建築物指中華民國九十七年十二月三十一日以前申請建造執照者。 |
化學需氧量 | 100 | |||
懸浮固體 | 30 | |||
大腸桿菌群 | 200,000 | |||
流量介於50- 250立方公尺 /日 |
生化需氧量 | 50 | ||
化學需氧量 | 150 | |||
懸浮固體 | 50 | |||
大腸桿菌群 | 300,000 | |||
流量小於50 立方公尺/日 |
生化需氧量 | 80 | ||
化學需氧量 | 250 | |||
懸浮固體 | 80 |